
广西自学考试自 考专科本科
网络助学班招生简章
一、提升 学历的重要性
1.就业。虽说高学历并不代表一定发展得更好,但当今社会通常学历越高工作机会越多,上升空间越大,发展速度越快。
2.薪酬。通常,国家机关、事业单位、规范企业基本都是按照学历定薪资,初始薪资专科、本科、硕士相差较大。
3.晋升。许多单位提拔干部、竞选领导都有学历条件的规定,学历不达标即使可以完全胜任,但却没有竞选资格,机遇摆在面前却抓不住。有些单位、有些岗位要求在职人员提升 学历,若在规定年限拿不到相应学历,可能会转岗,甚至直接导致下岗。
4.考公、考 研。公 务员工作稳定,现在许多人都想做公 务员,而人事部规定,公 务员岗位需要通过公 务员考 试,现在大多数公 务员岗位都要求有相应学历资质才有资格报考。考 研方面,也对学历学位有要求。
5.考证。许多国家职业资格证都对学历有要求,比如教师、建造师、注册审核员、注册会计师等、公 证员、律师、法官、检察官等。
6.留学。现在许多国家都承认我国的学历,可以在国外直接报读更高一 级学历了。
7.职称评定。如今各类职称评定几乎都与学历挂钩,在评定高 级职称时专科以下基本上没有 机会,而现在许多的单位的主管领导几乎都是由高 级职称的人担任的,没有高 级职称会丧失许多当主管领导的机会,而没有本科,又会丧失评高 级职称的机会。
8.其他方面。除上以外,现实社会中,很多方面高学历都是必要的。即使是自主创业,或到一些城市落户,有了高层次的学历,也能得到积分,或者可以享受其他方面的优 惠政策。
二、自 考网络助学介绍
三、自 考网络助学的优势
1、国 家承 认学历,学信网可查,提高综合素质,增强就业竞争力。
2、在校专科生可以专科、本科同步学习。
3、时间短、费用低,易获证,快的话可1.5—2年修完专 业计划内所有课程。
4、报读网络助学班,沟通课程(公共课)和实践与应用课免参加全国统考,助学课程(专 业课)可以享受30分的助学加分政策(即网络学习成绩按30%计入总成绩)。参加全国统考的课程考试 卷面成绩占70%。
5、网络助学班学习时间、地点、方式十分灵活,可以用咨询或者电脑登录平台学习,学习中有老师在线解答疑问,学习、工作可以兼顾。
6、自 考专升本的报名不受专科所学专 业的限 制,大专在校生、已工作的社会人士均可报读。
7、符合学位授予条件的同学,可申请授予主考学校学士学位。
8、在校专科生完成全部考试科目的同学,本科可与专科同年申请毕业。
四、招生对象
1、报读专科条件为:我区已取得国民教育系列初中及以上学历的自学考试社会考生;
2、报读本科条件为:我区从未参加过网络助学及专本衔接试点的全日制普通高校在校生。护理专 业本科招生对象为:护理专 业专科在读/毕业且目前在岗的护理专 业人员、护理教师及护理干部可报考。
五、学习方式及考试形式
六、专 业课程设置
课程性质 | 详细介绍 | 课程设置 | 考核方式 |
沟通课程 | 一般为公共政 治课和公共基础课,由主考高校考核并认定成绩。 | 3—7门 | 不参加全国统考,成绩由主考高校上报广西区自 考办认定,不需参加国家统考。 |
助学课程 | 助学课程主要指自治区自 考委专 业计划中的专 业课程,此类课程在广西高等教育自学考试网络助学平台线上学习。 | 7—12门 | 参加全国统考,助学课程成绩=过程考核成绩×30%+国家统考成绩×70%; |
实践与应用课程 | 为针对网络助学试点专 业增设的特色课程。由主考高校辅 导考核并认定成绩。 | 3门 | 成绩由主考高校上报广西区自 考办认定,不需参加国家统考。 |
七、毕业 文 凭与学位授予
八、主考院校、层次、专 业及学费标准
| 自 考校内助学班招生专 业 | ||||
| 学校 | 层次 | 专 业代码 | 专 业名称 | 学费标准 |
广西民族 大学 | 本科 | 120402 | 行政管理 | 2800元/年 |
| 本科 | 120201K | 工 商管理 | 2800元/年 | |
| 本科 | 120203K | 会计学 | 2800元/年 | |
| 本科 | 030101K | 法学 | 2800元/年 | |
| 本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | 2800元/年 | |
| 本科 | 020301K | 金融学 | 2800元/年 | |
| 本科 | 120206 | 人力资源管理 | 2800元/年 | |
| 本科 | 130503 | 环境设计 | 3500元/年 | |
| 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 2800元/年 | |
| 本科 | 050301 | 新闻学 | 2800元/年 | |
| 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 2800元/年 | |
| 本科 | 120202 | 市场营销 | 2800元/年 | |
| 本科 | 050201 | 英语 | 2800元/年 | |
| 本科 | 120901K | 旅游管理 | 2800元/年 | |
| 专科 | 690206 | 行政管理 | 2500元/年 | |
广西科技 大学 | 本科 | 120203K | 会计学 | 2800元/年 |
| 本科 | 120201K | 工 商管理 | 2800元/年 | |
| 本科 | 050201 | 英语 | 3000元/年 | |
| 本科 | 120105 | 工程造价 | 3000元/年 | |
| 本科 | 100701 | 药学 | 3000元/年 | |
| 本科 | 101101 | 护理学 | 3000元/年 | |
| 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 3000元/年 | |
| 本科 | 130503 | 环境设计 | 3000元/年 | |
广西师范 大学 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 2800元/年 |
| 本科 | 040106 | 学前教育 | 2800元/年 | |
| 本科 | 120203K | 会计学 | 2800元/年 | |
| 本科 | 120402 | 行政管理 | 2800元/年 | |
| 本科 | 040107 | 小学教育 | 2800元/年 | |
| 本科 | 050201 | 英语 | 2800元/年 | |
| 河池学院 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 2300元/年 |
| 本科 | 040107 | 小学教育 | 2300元/年 | |
| 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 2300元/年 | |
| 本科 | 050201 | 英语 | 2300元/年 | |
| 本科 | 120206 | 人力资源管理 | 2300元/年 | |
| 本科 | 120402 | 行政管理 | 2300元/年 | |
| 本科 | 120901K | 旅游管理 | 2300元/年 | |
| 本科 | 130503 | 环境设计 | 2300元/年 | |
| 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 2300元/年 | |
玉林师范 学院 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 2300元/年 |
| 本科 | 040107 | 小学教育 | 2300元/年 | |
| 本科 | 040106 | 学前教育 | 2300元/年 | |
| 本科 | 120901K | 旅游管理 | 2300元/年 | |
| 本科 | 120402 | 行政管理 | 2300元/年 | |
| 本科 | 120202 | 市场营销 | 2300元/年 | |
| 桂林医学院 | 本科 | 101101 | 护理学 | 3000元/年 |
| 本科 | 100701 | 药学 | 3000元/年 | |
| 中医药大学 | 本科 | 101101 | 护理学 | 3000元/年 |
| 本科 | 100701 | 药学 | 3000元/年 | |
| 梧州学院 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 2000元/年 |
| 本科 | 040107 | 小学教育 | 2000元/年 | |
| 本科 | 040106 | 学前教育 | 2000元/年 | |
| 本科 | 030101K | 法学 | 2000元/年 | |
| 本科 | 120402 | 行政管理 | 2000元/年 | |
| 本科 | 120202 | 市场营销 | 2000元/年 | |
广西财经 学院 | 本科 | 120203K | 会计学 | 2800元/年 |
| 本科 | 020301K | 金融学 | 2800元/年 | |
| 本科 | 20401 | 国际经济与贸易 | 2800元/年 | |
| 本科 | 120201K | 工 商管理 | 2800元/年 | |
| 本科 | 120206 | 人力资源管理 | 2800元/年 | |
| 本科 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2800元/年 | |
| 本科 | 120202 | 市场营销 | 2800元/年 | |
广西艺术 学院 | 本科 | 130503 | 环境设计 | 5000元/年 |
南宁师范 大学 | 本科 | 50101 | 汉语言文学 | 2380元/年 |
| 本科 | 40106 | 学前教育 | 2380元/年 | |
| 本科 | 030101K | 法学 | 2500元/年 | |
| 本科 | 120202 | 市场营销 | 2380元/年 | |
| 本科 | 120901K | 旅游管理 | 1972.5元/年 | |
| 本科 | 120206 | 人力资源管理 | 2380元/年 | |
| 本科 | 40107 | 小学教育 | 2500元/年 | |
| 专科 | 690206 | 行政管理 | 2500元/年 | |
桂林理工 大学 | 本科 | 120203K | 会计学 | 2600/年 |
| 本科 | 120201K | 工 商管理 | 2600/年 | |
| 本科 | 120901K | 旅游管理 | 2600/年 | |
| 本科 | 120801 | 电子商务 | 2600/年 | |
| 本科 | 120206 | 人力资源管理 | 2600/年 | |
| 本科 | 120105 | 工程造价 | 3000/年 | |
| 本科 | 130503 | 环境设计 | 4800/年 | |
桂林电子 科技大学 | 本科 | 120203K | 会计学 | 2600/年 |
| 本科 | 120206 | 人力资源管理 | 2600/年 | |
| 本科 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2800/年 | |
| 本科 | 50201 | 英语 | 2800/年 | |
| 本科 | 130503 | 环境设计 | 3500/年 | |
注:学费按2年制收取,可以一次性缴清,也可以一年一交。两年后不再收取学费,考生可以继续学习考试,直到考取毕业 证为止,如遇政策调整按新政策执行。学费不包含教材费、论 文指导答辩费、统考课程报考费和学位外语考试费等。按桂考院〔2019〕271号规定,自 考报名考试费40元/科次;毕业 论文答辩费150元/人。提醒:我处报名不收取报名费、注册费、录取费,请注意甄别。
九、报名方式
咨询:4001040520

可微信扫码添加招生老师微信咨询