

一、学校简介
学校前身是创建于1951年的广西省宜山师范学校,历经广西宜山专区师范学校、柳州师专、广西河池地区宜山师范学校等办学阶段,1978年12月国 务院批准在宜山师范学校基础上建立河池师范专科学校,1979年5月经中 共河池地委批准复办宜山师范学校(后更名为宜州民族师范学校),1994年教 育部批准更名为“河池师范高等专科学校”。2003年经教 育部、自治区人 民 政 府批准在河池师范高等专科学校和宜州民族师范学校合并基础上建立河池学院。2011年12月,学校通过了教 育部本科教学工作合格评估。2013年,学校获批为广西新增硕士学位授予单位立项建设单位。2016年1月,学校获批成为自治区层面整体转型发展试点高校。2019年12月,学校顺利通过本科教学审核评估。经过70多年办学发展,学校已成为一所具有一定规模、初具特色的多科性地方本科院校。
学校坚持“扎根河池,服务地方,面向基层”的服务面向定位,秉持“修德、弘毅、勤业、致远”的校训,弘扬“忠诚执著 求真朴实”的学校精神,全 面落实立德树人根本任务,始终坚守为党育人、为国育才的初心使命,致力于转型发展、产教融 合、校企合作的探索研究,主动服务地方经济社会及教育事业的发展,培养了数十万“下得去、留得住、用得上、干得好”的高素质专门人才,为地区民族团结、社会进步和事业发展做出了积极的贡献。
学校校园环境优美,人文气息浓郁,占地面积3000余亩(龙江校区578亩,金山湖校区2450亩)。学校现有教职工957人,其中专任教师799人,具有高 级职称277人。全日制在校生16400多人,生源分别来自广西、山东、四川、海南、江西、福建等全国19个省,并招收来自15个国家的留学生。
二、自 考网络助学本科学历介绍
众所周知,提升本科学历对个人发展优为重要!
1、就业。本科学历比专科学历找工作的优势显而易见,专科学历无形之中将丧失许多理想的工作机会。虽说高学历并不代表一定发展得更好,但当今社会通常学历越高工作机会越多,上升空间越大,发展速度越快。如今从事公 务员、教师、护理等工作,县城以上单位绝大多数都要求本科学历了,专科学历的就业岗位已越来越少。
2、薪酬。通常,国家机关、事业单位、规范企业基本都是按照学历定工资,初始工资本科比专科高数百元,有的更多。比如这几年比较火的军 队文职人员,刚入职人员专科7500元/月,本科9000元/月,硕士10000元/月,差别还是挺大的。
3、晋升。许多单位提拔干部、竞选领导基本条件都是本科以上学历,即使自己完全可以胜任,却没有竞选资格,机遇摆在面前却抓不住。有些单位、有些岗位要求在职人员提升 学历,若在规定年限拿不到本科及以上,可能会转岗,甚至直接导致下岗。
4、考公、考 研。公 务员工作稳定,现在许多人都想做公 务员,而人事部规定,公 务员岗位需要通过公 务员 考试,现在大多数公 务员岗位都要求本科以上才有资格报考。考 研方面,如果有了本科学历,就可以直接报考全国统招研究生,而专科生只能在专科 毕业满两年后以同等学力才能报考。
5、考证。许多国家职业资格证都要求本科以上学历,比如公 证员、律师、法官、检察官的司法 考试报名条件要求必 须是本科以上学历;还有一 级建造师、注册审核员、注册会计师、教资等,均要求本科以上学历才能报考。
6、留学。现在许多国家都承认我国的本科学历,尤其是自 考,在几种专升本途径中相对难度较大、含金量高,在国际上的认可度非常高,世界上30多个国家、地区都承认我国的自 考本科,可以在国外直接报读更高一 级学历。
7、职称评定。如今各类职称评定几乎都与学历挂钩,在评定高 级职称时专科以下基本上没有 机会,而现在许多的单位的主管领导几乎都是由高 级职称的人担任的,没有高 级职称会丧失许多当主管领导的机会,而没有本科,又会丧失评高 级职称的机会。
8、其他方面。除上以外,现实社会中,很多方面高学历都是必要的。即使是自主创业,或到一些城市落户,有了高层次的学历,也能得到积分,或者可以享受其他方面的优惠政策。
自 考网络助学通过建立高等教育自学考试与普通高校本专科教育形式的相互沟通和衔接,结合线上教学与线下教学教育资源,对促 进复合型人才培养和毕业生就业具有积极意义。自 考本科毕业生可以享受与普通全日制本科毕业生在考 研、考公 务员、留学等方面的同等待遇。所获本科学历证书学信网(https://www.chsi.com.cn/)可查询认证。
三、自 考网络助学的优势
1、国 家 承 认学历,学信网可查,提高综合素质,增强就业竞争力。
2、在校专科生可以专科、本科同步学习。
3、时间短、费用低,易获证,快的话可1.5—2年修完专 业计划内所有课程。
4、报读网络助学班,沟通课程(公共课)和实践与应用课免参加全国统考,助学课程(专 业课)可以享受30分的助学加分政策(即网络学习成绩按30%计入总成绩)。参加全国统考的课程考试 卷面成绩占70%。
5、网络助学班学习时间、地点、方式十分灵活,可以用咨询或者电脑登录平台学习,学习中有老师在线解答疑问,学习、实习、工作均可兼顾。
6、自 考专升本的报名不受专科所学专 业的限 制,大专在校生、已工作的社会人士均可报读。
7、符合学位授予条件的同学,可申请授予学校成高学士学位。
8、在校专科生完成全部考试科目后,专科 毕业时可同时拿到本科毕业 证书。
四、招生对象
1.已取得国民教育系列专科及以上学历均可报考自 考本科;
2.从未参加过助学班及专本衔接试点的全日制普通高校在校生;
五、本科专 业课程设置
课程性质 | 课程学习 | 课程设置 | 考核方式 |
沟通课程 | 一般为公共政 治课和公共基础课,高职高专在校生和专科 毕业生参加助学获得沟通成绩 | 2-7门 | 成绩由学院向广西招生考试院上报和确认 |
助学课程 | 该专 业的专 业课。考生参加广西科技 师范学院组织的网络课程学习、考核,并参加全国自 考统考 | 7-12门 | 合成成绩=统考成绩×70%+网络学习成绩×30% |
实践与应用课程 | 为针对网络助 考增设的特色课程,包括综合实践、知识拓展、选修课程、社会实践等课程 | 3门 | 成绩由学院上报广西区自 考办认定。 |
六、学习方式及考试形式
经审核备案通过的自 考网络助学试点考生,可通过电脑或移动终端参加学校组织的网络课程学习。每年四月和十月参加国家统一考试,国家统一考试的考场设在经广西招生考试院批准设置的考点(14个区市均有考点)。
七、毕业文 凭与学位授予
自 考网络助学试点考生取得报读专 业计划规定的全部课程成绩合格、完成毕业论 文(设计)及其他教学实践任务、思想品德鉴定合格,由我校统一向广西壮族自治区高等教育自学考试委员会办公室申请办理毕业手续,即可获得由广西壮族自治区高等教育自学考试委员会颁发、学校副署盖章的自 考本科毕业 证书,符合我校规定的学士学位授予条件者,可申请相应学科的学士学位。
八、专 业、学制及学费标准一览表
序号 | 专 业名称 | 专 业代码 | 学制 | 学费标准 |
1 | 学前教育 | 40106 | 2 | 2300元/年 |
2 | 小学教育 | 40107 | 2 | 2300元/年 |
3 | 汉语言文学 | 50101 | 2 | 2300元/年 |
4 | 英语 | 50201 | 2 | 2300元/年 |
5 | 人力资源管理 | 120206 | 2 | 2300元/年 |
6 | 行政管理 | 120402 | 2 | 2300元/年 |
7 | 旅游管理 | 120901K | 2 | 2300元/年 |
8 | 环境设计 | 130503 | 2 | 2300元/年 |
9 | 计算机科学与技术 | 80901 | 2 | 2300元/年 |
说明:学费按2年制收取,可以一次性缴交,也可以一年一交。两年后不再收取学费,考生可以继续学习考试,直到考取毕业 证为止。如遇政策调整按新政策执行。
学费不包含教材费、论 文指导费、论 文答辩费、统考课程报考费和学位外语考试费等。其它费用:毕业论 文答辩费150元/人(按桂价费字〔1996〕463号执行);自 考报名考试费40元/科次(按桂价费〔2009〕212号执行);学位英语报考费120元/次。
九、专 业计划及课程介绍
040106-学前教育
| 序号 | 课程名称 | 课程 代码 | 课程 类型 | 学分 | 属性 |
| 1 | 英语(二) | 00015 | 公共课 | 14 | 沟通课程 |
| 2 | 中国近现代史纲要 | 15043 | 公共课 | 2 | |
| 3 | 马 克思主义基本原理 | 15044 | 公共课 | 4 | |
| 4 | 习 近 平新时代中 国特 色社 会主 义思想概论 | 15040 | 公共课 | 3 | 考试课程 |
| 5 | 学前教育原理 | 00398 | 专 业课 | 8 | 助学课程 |
| 6 | 学前游戏论 | 00399 | 专 业课 | 6 | |
| 7 | 学前比较教育 | 00401 | 专 业课 | 6 | |
| 8 | 学前教育史 | 00402 | 专 业课 | 8 | |
| 9 | 学前儿童家庭教育学 | 00403 | 专 业课 | 6 | |
| 10 | 课程与教学论 | 00467 | 专 业课 | 6 | |
| 11 | 学前教育科学研究与论 文写作 | 00881 | 专 业课 | 4 | |
| 12 | 学前教育心理学 | 00882 | 专 业课 | 6 | |
| 13 | 学前特殊儿童教育 | 00883 | 专 业课 | 4 | |
| 14 | 毕业论 文并答辩 | 08738 | 毕业论 文 | 0 | 实践课程 |
040107-小学教育
| 序号 | 课程名称 | 课程 代码 | 课程 类型 | 学分 | 属性 |
| 1 | 英语(二) | 00015 | 公共课 | 14 | 沟通课程 |
| 2 | 大学数学 | 06227 | 公共课 | 6 | |
| 3 | 中国近现代史纲要 | 15043 | 公共课 | 2 | |
| 4 | 马 克思主义基本原理 | 15044 | 公共课 | 4 | |
| 5 | 习 近 平新时代中 国特 色社 会主 义思想概论 | 15040 | 公共课 | 3 | 考试课程 |
| 6 | 现代科学技术概论 | 00353 | 专 业课 | 4 | 助学课程 |
| 7 | 中外教育史 | 01839 | 专 业课 | 6 | |
| 8 | 小学语文教学设计 | 06233 | 专 业课 | 5 | |
| 9 | 小学数学专题研究 | 06234 | 专 业课 | 5 | |
| 10 | 文艺概论 | 06235 | 专 业课 | 6 | |
| 11 | 教育统计学 | 08327 | 专 业课 | 6 | |
| 12 | 现代教育技术 | 08328 | 专 业课 | 5 | |
| 13 | 小学创造教育 | 08329 | 专 业课 | 6 | |
| 14 | 小学教学心理与设计 | 08330 | 专 业课 | 6 | |
| 15 | 中外文学精读 | 08331 | 专 业课 | 5 | |
| 16 | 毕业论 文并答辩 | 08738 | 毕业论 文 | 0 | 实践课程 |
050101-汉语言文学
| 序号 | 课程名称 | 课程 代码 | 课程 类型 | 学分 | 属性 |
| 1 | 英语(二) | 00015 | 公共课 | 14 | 沟通课程 |
| 2 | 中国近现代史纲要 | 15043 | 公共课 | 2 | |
| 3 | 马 克思主义基本原理 | 15044 | 公共课 | 4 | |
| 4 | 习 近 平新时代中国特 色社 会主 义思想概论 | 15040 | 公共课 | 3 | 考试课程 |
| 5 | 美学 | 00037 | 专 业课 | 6 | 助学课程 |
| 6 | 中国文化概论 | 00321 | 专 业课 | 5 | |
| 7 | 中国现代文学史 | 00537 | 专 业课 | 6 | |
| 8 | 中国古代文学史(一) | 00538 | 专 业课 | 7 | |
| 9 | 中国古代文学史(二) | 00539 | 专 业课 | 7 | |
| 10 | 外国文学史 | 00540 | 专 业课 | 6 | |
| 11 | 语言学概论 | 00541 | 专 业课 | 6 | |
| 12 | 毕业论 文并答辩 | 08738 | 毕业论 文 | 0 | 实践课程 |
050201-英语
| 序号 | 课程名称 | 课程 代码 | 课程 类型 | 学分 | 属性 |
| 1 | 习 近 平新时代中国特 色社 会主 义思想概论 | 15040 | 公共课 | 3 | 考试课程 |
| 2 | 中国近现代史纲要 | 15043 | 公共课 | 2 | 沟通课程 |
| 3 | 马 克思主义基本原理 | 15044 | 公共课 | 4 | |
| 4 | 英语翻译 | 00087 | 专 业课 | 6 | 助学课程 |
| 5 | 高 级英语 | 00600 | 专 业课 | 12 | |
| 6 | 口译与听力 | 00602 | 专 业课 | 6 | |
| 7 | 英语写作 | 00603 | 专 业课 | 4 | |
| 8 | 英美文学选读 | 00604 | 专 业课 | 6 | |
| 9 | 现代语言学 | 00830 | 专 业课 | 4 | |
| 10 | 英语语法 | 00831 | 专 业课 | 4 | |
| 11 | 英语词汇学 | 00832 | 专 业课 | 4 | |
| 12 | 外语教学法 | 00833 | 专 业课 | 4 | |
| 13 | 英语经贸知识 | 00834 | 专 业课 | 4 | |
| 14 | 语言与文化 | 00838 | 专 业课 | 4 | |
| 15 | 第 二外语(日语) | 00840 | 专 业课 | 6 | |
| 16 | 第 二外语(法语) | 00841 | 专 业课 | 6 | |
| 17 | 毕业论 文并答辩 | 08738 | 毕业论 文 | 0 | 实践课程 |
120206-人力资源管理
| 序号 | 课程名称 | 课程 代码 | 课程 类型 | 学分 | 属性 |
| 1 | 英语(二) | 00015 | 公共课 | 14 | 沟通课程 |
| 2 | 管理系统中计算机应用 | 00051 | 公共课 | 3 | |
| 3 | 中国近现代史纲要 | 15043 | 公共课 | 2 | |
| 4 | 马 克思主义基本原理 | 15044 | 公共课 | 4 | |
| 5 | 习 近平新时代中国特 色社 会主 义思想概论 | 15040 | 公共课 | 3 | 考试课程 |
| 6 | 现代管理学 | 00107 | 专 业课 | 6 | 助学课程 |
| 7 | 企业管理概论 | 00144 | 专 业课 | 5 | |
| 8 | 劳动关系学 | 03325 | 专 业课 | 8 | |
| 9 | 招聘管理 | 05962 | 专 业课 | 4 | |
| 10 | 绩效管理 | 05963 | 专 业课 | 4 | |
| 11 | 人员素质测评理论与方法 | 06090 | 专 业课 | 6 | |
| 12 | 薪酬管理 | 06091 | 专 业课 | 6 | |
| 13 | 人力资源开发与管理 | 06093 | 专 业课 | 6 | |
| 14 | 职业生涯规划与管理 | 10052 | 专 业课 | 6 | |
| 15 | 管理系统中计算机应用(实践) | 00052 | 实践课 | 1 | 实践课程 |
| 16 | 毕业论 文(设计) | 06999 | 毕业论 文 | 0 |
120402-行政管理
| 序号 | 课程名称 | 课程 代码 | 课程 类型 | 学分 | 属性 |
| 1 | 英语(二) | 00015 | 公共课 | 14 | 沟通课程 |
| 2 | 中国近现代史纲要 | 15043 | 公共课 | 2 | |
| 3 | 马 克思主义基本原理 | 15044 | 公共课 | 4 | |
| 4 | 习 近 平新时代中国特 色社 会主 义思想概论 | 15040 | 公共课 | 3 | 考试课程 |
| 5 | 普通逻辑 | 00024 | 专 业课 | 4 | 助学课程 |
| 6 | 社会学概论 | 00034 | 专 业课 | 6 | |
| 7 | 财务管理学 | 00067 | 专 业课 | 6 | |
| 8 | 行政法学 | 00261 | 专 业课 | 5 | |
| 9 | 行政管理学 | 00277 | 专 业课 | 6 | |
| 10 | 政 治学概论 | 00312 | 专 业课 | 6 | |
| 11 | 当代中国政 治制度 | 00315 | 专 业课 | 6 | |
| 12 | 西方政 治制度 | 00316 | 专 业课 | 6 | |
| 13 | 公共政策 | 00318 | 专 业课 | 4 | |
| 14 | 行政组织理论 | 00319 | 专 业课 | 4 | |
| 15 | 领导科学 | 00320 | 专 业课 | 4 | |
| 16 | 公 务员制度 | 01848 | 专 业课 | 4 | |
| 17 | 毕业论 文并答辩 | 08738 | 毕业论 文 | 0 | 实践课程 |
120901K-旅游管理
| 序号 | 课程名称 | 课程 代码 | 课程 类型 | 学分 | 属性 |
| 1 | 管理系统中计算机应用 | 00051 | 公共课 | 3 | 沟通课程 |
| 2 | 概率论与数理统计(经管类) | 04183 | 公共课 | 5 | |
| 3 | 线性代数(经管类) | 04184 | 公共课 | 4 | |
| 4 | 中国近现代史纲要 | 15043 | 公共课 | 2 | |
| 5 | 马 克思主义基本原理 | 15044 | 公共课 | 4 | |
| 6 | 习 近 平新时代中国特 色社 会主 义思想概论 | 15040 | 公共课 | 3 | 考试课程 |
| 7 | 管理学原理 | 00054 | 专 业课 | 6 | 助学课程 |
| 8 | 市场营销学 | 00058 | 专 业课 | 5 | |
| 9 | 财务管理学 | 00067 | 专 业课 | 6 | |
| 10 | 组织行为学 | 00152 | 专 业课 | 4 | |
| 11 | 专 业英语 | 00196 | 专 业课 | 12 | |
| 12 | 旅游资源规划与开发 | 00197 | 专 业课 | 5 | |
| 13 | 旅游企业投资与管理 | 00198 | 专 业课 | 4 | |
| 14 | 中外民俗 | 00199 | 专 业课 | 4 | |
| 15 | 客源国概况 | 00200 | 专 业课 | 4 | |
| 16 | 管理系统中计算机应用(实践) | 00052 | 实践课 | 1 | 实践课程 |
| 17 | 毕业论 文并答辩 | 08738 | 毕业论 文 | 0 |
130503-环境设计
| 序号 | 课程名称 | 课程 代码 | 课程 类型 | 学分 | 属性 |
| 1 | 英语(二) | 00015 | 公共课 | 14 | 沟通课程 |
| 2 | 中国近现代史纲要 | 15043 | 公共课 | 2 | |
| 3 | 马 克思主义基本原理 | 15044 | 公共课 | 4 | |
| 4 | 习 近 平新时代中国特 色社 会主 义思想概论 | 15040 | 公共课 | 3 | 考试课程 |
| 5 | 市场营销学 | 00058 | 专 业课 | 5 | 助学课程 |
| 6 | 设计素描 | 00694 | 专 业课 | 3 | |
| 7 | 设计色彩 | 00695 | 专 业课 | 3 | |
| 8 | 计算机室内设计绘图CAD | 05341 | 专 业课 | 6 | |
| 9 | 商业建筑室内设计 | 05343 | 专 业课 | 6 | |
| 10 | 餐饮建筑室内设计 | 05344 | 专 业课 | 6 | |
| 11 | 景观设计 | 05345 | 专 业课 | 4 | |
| 12 | 中外建筑史 | 06216 | 专 业课 | 5 | |
| 13 | 文化、住宅空间室内设计 | 08342 | 专 业课 | 6 | |
| 14 | 建筑与室内制图 | 10092 | 专 业课 | 6 | |
| 15 | 毕业论 文并答辩 | 08738 | 毕业论 文 | 0 | 实践课程 |
080901-计算机科学与技术
| 序号 | 课程名称 | 课程 代码 | 课程 类型 | 学分 | 属性 |
| 1 | 英语(二) | 00015 | 公共课 | 14 | 沟通课程 |
| 2 | 高等数学(工本) | 00023 | 公共课 | 10 | |
| 3 | 概率论与数理统计(二) | 02197 | 公共课 | 3 | |
| 4 | 中国近现代史纲要 | 15043 | 公共课 | 2 | |
| 5 | 马 克思主义基本原理 | 15044 | 公共课 | 4 | |
| 6 | 习 近 平新时代中国特 色社 会主 义思想概论 | 15040 | 公共课 | 3 | 考试课程 |
| 7 | 离散数学 | 02324 | 专 业课 | 4 | 助学课程 |
| 8 | 计算机系统结构 | 02325 | 专 业课 | 4 | |
| 9 | 操作系统 | 02326 | 专 业课 | 4 | |
| 10 | 数据结构 | 02331 | 专 业课 | 3 | |
| 11 | 软件工程 | 02333 | 专 业课 | 3 | |
| 12 | 数据库系统原理 | 04735 | 专 业课 | 6 | |
| 13 | C++程序设计 | 04737 | 专 业课 | 5 | |
| 14 | 计算机网络原理 | 04741 | 专 业课 | 4 | |
| 15 | Java语言程序设计(一) | 04747 | 专 业课 | 4 | |
| 16 | 毕业论 文并答辩 | 08738 | 毕业论 文 | 0 | 实践课程 |
十、报名方式
咨询:4001040520
地址:广西壮族自治区河池市宜州区龙江路42号

可微信扫码添加招生老师微信咨询