

一、学校简介
广西科技大学坐落于国家历史文化名城和西南地区工业重镇、交通枢纽、商贸物流中 心——柳州市,是直属广西壮族自治区人 民 政 府管理的普通高等学校。学校前身为1958年在南宁筹建的广西工学院。1985年经广西壮族自治区人 民 政 府决定将广西工学院移到柳州市办学。2012年广西工学院与柳州医学高等专科学校合并,2013年经教 育部批准建立广西科技大学。
学校是一所以工为主,专 业涵盖工、管、理、医、经、文、法、艺术、教育等九大学科门类的综合性大学,是博士学位授予权立项建设单位。学校现有文昌、柳石、柳东3个校区,2个直属附属医院,占地面积近2800亩;设有16个二级学院、1个学部,在校全日制本专科生、留学生和硕士研究生近3万人;学校师资力量雄厚,现有教职工1900多人,其中专任教师中具有高 级职称和博士学位的占比近50%。
二、高等教育自学考试网络助学介绍
高等教育自学考试网络助学融 合了线上与线下教学的双重优势,致力于为高校继续教育领域及广泛的高等教育自学考试学员群体提供全方 位、便捷化的学习支持。其构建了“互联网+高等教育自学考试助学”的先进模式,该模式充分利用电脑、咨询等智能终端设备,实现教学内容的灵活传授与即时测试,提升了学习的便捷性与效率。2018年8月,我校获得广西高等教育自学考试委员会办公室的批准,与高等教育自学考试365网共同开展高等教育自学考试网络助学(试点)项目。
三、高等教育自学考试网络助学的优势
(一)时间短,费用低,易获证。
(二)跨学科复合型人才,深受用人单位欢迎,国外认可度高。
(三)随时随地进行学习,享受良好教学服务。
(四)国 家承 认学历学位,证书学信网可查询认证。
(五)文 凭含金量高,世界多国认可。
四、招生对象
(一)我区已取得国民教育系统专科及以上学历的自学考试社会考生。
(二)我区从未参加过助学班及专本衔接试点的全日制普通高校在校生。
五、高等教育自学考试网络助学本科招生专 业、学制及收费标准一览表
序号 | 专 业名称 | 专 业代码 | 学制 | 学费(元/人.年) | 总学费 | 学位授予 |
1 | 工 商管理 | 120201K | 2 | 2800 | 5600 | 管理学 |
2 | 会计学 | 120203K | 2 | 2800 | 5600 | 管理学 |
3 | 环境设计 | 130503 | 2 | 3000 | 6000 | 艺术学 |
4 | 英语 | 050201 | 2 | 3000 | 6000 | 文学 |
5 | 工程造价 | 120105 | 2 | 3000 | 6000 | 工学 |
6 | 计算机科学与技术 | 080901 | 2 | 3000 | 6000 | 工学 |
7 | 药学 | 100701 | 2 | 3000 | 6000 | 理学 |
8 | 护理学 | 101101 | 2 | 3000 | 6000 | 理学 |
说明:
1.高等教育自学考试网络助学试点专 业助学辅 导学费标准按照桂价费【2011】37号执行。
2.其他费用:毕业论 文答辩费150元/人(按桂价费〔1996〕463号执行);高等教育自学考试报名考试费40元/科次(按桂价费〔2009〕212号执行)。
六、高等教育自学考试网络助学本科专 业课程设置
课程 类型 | 课程 介绍 | 课程 数量 | 备注 |
沟通课程 | 该专 业的公共政 治课和公共基础课,由广西科技大学组织辅 导考核并认定成绩。 | 3-7门 | 成绩由广西科技大学上报广西区高等教育自学考试办认定,不需参加国家统考。 |
助学课程 | 该专 业的专 业课。考生参加广西高等教育自学考试网络助学平台学习、考核,并参加全国高等教育自学考试统考。 | 7-12门 | 需参加全国高等教育自学考试统考,取得国家统考成绩。助学课程成绩=网络学习成绩×30%+国家统考成绩×70%。 |
实践与 应用课程 | 针对网络助学增设的特色课程。由广西科技大学指导考核并认定成绩。 | 3门 | 成绩由广西科技大学上报广西区高等教育自学考试办认定。 |
七、学习方式及考试形式
经审核备案通过的高等教育自学考试网络助学试点考生,通过计算机或咨询等移动终端参加广西科技大学指 定的网络平台的课程学习及考核。每年4月和10月参加国家统一考试,考场设在经广西招生考试院批准设置的考点。
八、毕业文 凭与学位授予
考生取得高等教育自学考试网络助学试点专 业计划规定的全部课程成绩合格、完成毕业论 文(设计)及其他教学实践任务、思想品德鉴定合格,且取得所在试点院校颁发的专科或本科毕业 证书后,由我校统一向广西壮族自治区高等教育自学考试委员会办公室申请办理毕业手续,即可获得由广西壮族自治区高等教育自学考试委员会颁发、广西科技大学副署盖章的高等教育自学考试本科毕业 证书。符合我校规定的学士学位授予条件者,可申请相应的学士学位。
【获得证书样本】


九、广西高等教育自学考试网络助学专 业计划
120203K-会计学
| 序号 | 课程名称 | 课程 代码 | 课程 类型 | 学分 | 属性 |
| 1 | 英语(二) | 00015 | 公共课 | 14 | 沟通课程 |
| 2 | 管理系统中计算机应用 | 00051 | 公共课 | 3 | |
| 3 | 概率论与数理统计(经管类) | 04183 | 公共课 | 5 | |
| 4 | 线性代数(经管类) | 04184 | 公共课 | 4 | |
| 5 | 中国近现代史纲要 | 15043 | 公共课 | 2 | |
| 6 | 马 克思主义基本原理 | 15044 | 公共课 | 4 | |
| 7 | 习 近 平新时代中国特 色社 会主 义思想概论 | 15040 | 公共课 | 3 | 考试课程 |
| 8 | 市场营销学 | 00058 | 专 业课 | 5 | 助学课程 |
| 9 | 国际贸易理论与实务 | 00149 | 专 业课 | 6 | |
| 10 | 金融理论与实务 | 00150 | 专 业课 | 6 | |
| 11 | 资产评估 | 00158 | 专 业课 | 4 | |
| 12 | 高 级财务会计 | 00159 | 专 业课 | 6 | |
| 13 | 审 计学 | 00160 | 专 业课 | 4 | |
| 14 | 财务报表分析(一) | 00161 | 专 业课 | 5 | |
| 15 | 会计制度设计 | 00162 | 专 业课 | 5 | |
| 16 | 管理系统中计算机应用(实践) | 00052 | 实践课 | 1 | 实践课程 |
| 17 | 毕业论 文并答辩 | 08738 | 毕业论 文 | 0 |
120201K-工 商管理
| 序号 | 课程名称 | 课程 代码 | 课程 类型 | 学分 | 属性 |
| 1 | 英语(二) | 00015 | 公共课 | 14 | 沟通课程 |
| 2 | 管理系统中计算机应用 | 00051 | 公共课 | 3 | |
| 3 | 概率论与数理统计(经管类) | 04183 | 公共课 | 5 | |
| 4 | 线性代数(经管类) | 04184 | 公共课 | 4 | |
| 5 | 中国近现代史纲要 | 15043 | 公共课 | 2 | |
| 6 | 习 近 平新时代中国特 色社 会主 义思想概论 | 15040 | 公共课 | 3 | 考试课程 |
| 7 | 管理学原理 | 00054 | 专 业课 | 6 | 助学课程 |
| 8 | 财务管理学 | 00067 | 专 业课 | 6 | |
| 9 | 国际贸易理论与实务 | 00149 | 专 业课 | 6 | |
| 10 | 金融理论与实务 | 00150 | 专 业课 | 6 | |
| 11 | 企业经营战略 | 00151 | 专 业课 | 6 | |
| 12 | 组织行为学 | 00152 | 专 业课 | 4 | |
| 13 | 质量管理(一) | 00153 | 专 业课 | 4 | |
| 14 | 企业管理咨询 | 00154 | 专 业课 | 4 | |
| 15 | 管理系统中计算机应用(实践) | 00052 | 实践课 | 1 | 实践课程 |
| 16 | 毕业论 文并答辩 | 08738 | 毕业论 文 | 0 |
050201-英语
| 序号 | 课程名称 | 课程 代码 | 课程 类型 | 学分 | 属性 |
| 1 | 习 近 平新时代中国特 色社 会主 义思想概论 | 15040 | 公共课 | 3 | 考试课程 |
| 2 | 中国近现代史纲要 | 15043 | 公共课 | 2 | 沟通课程 |
| 3 | 马 克思主义基本原理 | 15044 | 公共课 | 4 | |
| 4 | 英语翻译 | 00087 | 专 业课 | 6 | 助学课程 |
| 5 | 高 级英语 | 00600 | 专 业课 | 12 | |
| 6 | 口译与听力 | 00602 | 专 业课 | 6 | |
| 7 | 英语写作 | 00603 | 专 业课 | 4 | |
| 8 | 英美文学选读 | 00604 | 专 业课 | 6 | |
| 9 | 现代语言学 | 00830 | 专 业课 | 4 | |
| 10 | 英语语法 | 00831 | 专 业课 | 4 | |
| 11 | 英语词汇学 | 00832 | 专 业课 | 4 | |
| 12 | 外语教学法 | 00833 | 专 业课 | 4 | |
| 13 | 英语经贸知识 | 00834 | 专 业课 | 4 | |
| 14 | 语言与文化 | 00838 | 专 业课 | 4 | |
| 15 | 第 二外语(日语) | 00840 | 专 业课 | 6 | |
| 16 | 第 二外语(法语) | 00841 | 专 业课 | 6 | |
| 17 | 毕业论 文并答辩 | 08738 | 毕业论 文 | 0 | 实践课程 |
说明:1、第 二外语两门课程任选一门;2、所有考生均需从10-15号课程选考3门或3门以上(不少于12学分)的课程。
120105-工程造价
| 序号 | 课程名称 | 课程 代码 | 课程 类型 | 学分 | 属性 |
| 1 | 英语(二) | 00015 | 公共课 | 14 | 沟通课程 |
| 2 | 建筑工程制图 | 04052 | 公共课 | 6 | |
| 3 | 概率论与数理统计(经管类) | 04183 | 公共课 | 5 | |
| 4 | 线性代数(经管类) | 04184 | 公共课 | 4 | |
| 5 | 中国近现代史纲要 | 15043 | 公共课 | 2 | |
| 6 | 马 克思主义基本原理 | 15044 | 公共课 | 4 | |
| 7 | 习 近 平新时代中国特 色社 会主 义思想概论 | 15040 | 公共课 | 3 | 考试课程 |
| 8 | 建设工程工程量清单计价实务 | 04228 | 专 业课 | 5 | 助学课程 |
| 9 | 建设监理导论 | 04230 | 专 业课 | 5 | |
| 10 | 建设工程合同(含FIDIC)条款 | 04231 | 专 业课 | 6 | |
| 11 | 工程项目管理 | 06087 | 专 业课 | 5 | |
| 12 | 工程造价确定与控制 | 06962 | 专 业课 | 8 | |
| 13 | 房屋建筑工程概论 | 08984 | 专 业课 | 4 | |
| 14 | 综合课程设计实践 | 04232 | 实践课 | 8 | 实践课程 |
| 15 | 毕业论 文并答辩 | 08738 | 毕业论 文 | 0 |
100701-药学
| 序号 | 课程名称 | 课程 代码 | 课程 类型 | 学分 | 属性 |
| 1 | 英语(二) | 00015 | 公共课 | 14 | 沟通课程 |
| 2 | 计算机应用基础 | 00018 | 公共课 | 2 | |
| 3 | 中国近现代史纲要 | 15043 | 公共课 | 2 | |
| 4 | 马 克思主义基本原理 | 15044 | 公共课 | 4 | |
| 5 | 习 近 平新时代中国特 色社 会主 义思想概论 | 15040 | 公共课 | 3 | 考试课程 |
| 6 | 药 物分析(三) | 01757 | 专 业课 | 5 | 助学课程 |
| 7 | 药 物化学(二) | 01759 | 专 业课 | 4 | |
| 8 | 药剂学(二) | 01761 | 专 业课 | 6 | |
| 9 | 药事管理学(二) | 01763 | 专 业课 | 3 | |
| 10 | 物理化学(二) | 02051 | 专 业课 | 6 | |
| 11 | 分子生物学 | 02087 | 专 业课 | 6 | |
| 12 | 数理统计学 | 03049 | 专 业课 | 4 | |
| 13 | 有 机化学(五) | 05522 | 专 业课 | 4 | |
| 14 | 药 用植物与生药学 | 05524 | 专 业课 | 4 | |
| 15 | 药理学(四) | 06831 | 专 业课 | 5 | |
| 16 | 计算机应用基础(实践) | 00019 | 实践课 | 2 | 实践课程 |
| 17 | 药 物分析(三)(实践) | 01758 | 实践课 | 2 | |
| 18 | 药 物化学(二)(实践) | 01760 | 实践课 | 1 | |
| 19 | 药剂学(二)(实践) | 01762 | 实践课 | 2 | |
| 20 | 药理学(四)(实践) | 06832 | 实践课 | 1 | |
| 21 | 毕业论 文并答辩 | 08738 | 毕业论 文 | 0 |
101101-护理学
| 序号 | 课程名称 | 课程 代码 | 课程 类型 | 学分 | 属性 |
| 1 | 英语(二) | 00015 | 公共课 | 14 | 沟通课程 |
| 2 | 计算机应用基础 | 00018 | 公共课 | 2 | |
| 3 | 公共关系学 | 00182 | 公共课 | 4 | |
| 4 | 中国近现代史纲要 | 15043 | 公共课 | 2 | |
| 5 | 马 克思主义基本原理 | 15044 | 公共课 | 4 | |
| 6 | 习 近 平新时代中国特 色社 会主 义思想概论 | 15040 | 公共课 | 3 | 考试课程 |
| 7 | 护理教育导论 | 03005 | 专 业课 | 5 | 助学课程 |
| 8 | 护理管理学 | 03006 | 专 业课 | 5 | |
| 9 | 急救护理学 | 03007 | 专 业课 | 5 | |
| 10 | 护理学研究 | 03008 | 专 业课 | 5 | |
| 11 | 精神障碍护理学 | 03009 | 专 业课 | 5 | |
| 12 | 预防医学(二) | 03200 | 专 业课 | 6 | |
| 13 | 护理学导论 | 03201 | 专 业课 | 5 | |
| 14 | 内科护理学(二) | 03202 | 专 业课 | 5 | |
| 15 | 外科护理学(二) | 03203 | 专 业课 | 5 | |
| 16 | 计算机应用基础(实践) | 00019 | 实践课 | 2 | 实践课程 |
| 17 | 临床实习 | 04623 | 实践课 | 0 | |
| 18 | 毕业论 文(设计) | 06999 | 毕业论 文 | 0 |
080901-计算机科学与技术
| 序号 | 课程名称 | 课程 代码 | 课程 类型 | 学分 | 属性 |
| 1 | 英语(二) | 00015 | 公共课 | 14 | 沟通课程 |
| 2 | 高等数学(工本) | 00023 | 公共课 | 10 | |
| 3 | 概率论与数理统计(二) | 02197 | 公共课 | 3 | |
| 4 | 中国近现代史纲要 | 15043 | 公共课 | 2 | |
| 5 | 马 克思主义基本原理 | 15044 | 公共课 | 4 | |
| 6 | 习 近 平新时代中国特 色社 会主 义思想概论 | 15040 | 公共课 | 3 | 考试课程 |
| 7 | 离散数学 | 02324 | 专 业课 | 4 | 助学课程 |
| 8 | 计算机系统结构 | 02325 | 专 业课 | 4 | |
| 9 | 操作系统 | 02326 | 专 业课 | 4 | |
| 10 | 数据结构 | 02331 | 专 业课 | 3 | |
| 11 | 软件工程 | 02333 | 专 业课 | 3 | |
| 12 | 数据库系统原理 | 04735 | 专 业课 | 6 | |
| 13 | C++程序设计 | 04737 | 专 业课 | 5 | |
| 14 | 计算机网络原理 | 04741 | 专 业课 | 4 | |
| 15 | Java语言程序设计(一) | 04747 | 专 业课 | 4 | |
| 16 | 毕业论 文并答辩 | 08738 | 毕业论 文 | 0 | 实践课程 |
130503-环境设计
| 序号 | 课程名称 | 课程 代码 | 课程 类型 | 学分 | 属性 |
| 1 | 英语(二) | 00015 | 公共课 | 14 | 沟通课程 |
| 2 | 中国近现代史纲要 | 15043 | 公共课 | 2 | |
| 3 | 马 克思主义基本原理 | 15044 | 公共课 | 4 | |
| 4 | 习 近 平新时代中国特 色社 会主 义思想概论 | 15040 | 公共课 | 3 | 考试课程 |
| 5 | 市场营销学 | 00058 | 专 业课 | 5 | 助学课程 |
| 6 | 设计素描 | 00694 | 专 业课 | 3 | |
| 7 | 设计色彩 | 00695 | 专 业课 | 3 | |
| 8 | 计算机室内设计绘图CAD | 05341 | 专 业课 | 6 | |
| 9 | 商业建筑室内设计 | 05343 | 专 业课 | 6 | |
| 10 | 餐饮建筑室内设计 | 05344 | 专 业课 | 6 | |
| 11 | 景观设计 | 05345 | 专 业课 | 4 | |
| 12 | 中外建筑史 | 06216 | 专 业课 | 5 | |
| 13 | 文化、住宅空间室内设计 | 08342 | 专 业课 | 6 | |
| 14 | 建筑与室内制图 | 10092 | 专 业课 | 6 | |
| 15 | 毕业论 文并答辩 | 08738 | 毕业论 文 | 0 | 实践课程 |
十、报名方式
咨询:4001040520
地址:柳州市文昌路2号(文昌校区),柳州市柳石路257号(柳石校区)

可微信扫码添加招生老师微信咨询